44 | Meldetext: | Brand mittel |
Grund: | Pfannenbrand | |
Datum: | 06.09.2023 | |
Alarmierungszeit: | 01:08 Uhr | |
Einsatzort: | Industriestrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 53 | |
Fotos: |
43 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Wasserleitungsbruch intern - mehrere Lager unter Wasser | |
Datum: | 04.09.2023 | |
Alarmierungszeit: | 05:06 Uhr | |
Einsatzort: | Smurfit Kappa, Industriestrasse 1, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 29 | |
Fotos: |
42 | Meldetext: | Brand mittel |
Grund: | Rauchentwicklung in Tiefgarage - Alle Räume kontrolliert | |
Datum: | 31.08.2023 | |
Alarmierungszeit: | 17:46 Uhr | |
Einsatzort: | Rüttenenweg, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. M. Manser | |
Mannschaftstärke: | 52 | |
Zusätzliche Infos: | ||
41 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Wasserleitungsbruch - 10cm Wasser im
Keller | |
Datum: | 26.08.2023 | |
Alarmierungszeit: | 22:01 Uhr | |
Einsatzort: | Käferholzstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. M. Derrer | |
Mannschaftstärke: | 8 | |
Zusätzliche Infos: | ||
40 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Blitz verursachte Überspannung | |
Datum: | 24.08.2023 | |
Alarmierungszeit: | 18:46 Uhr | |
Einsatzort: | Galliker Transport, Bäumlimattstrasse 7, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 32 | |
Zusätzliche Infos: | ||
39 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Blitzeinschlag - keine Intervention | |
Datum: | 24.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 13:28 Uhr | |
Einsatzort: | J. U. Kym-Weg, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. M. Derrer | |
Mannschaftstärke: | 5 | |
Zusätzliche Infos: | ||
38 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Nach einem Arbeitsunfall Person aus Klärbecken gerettet. | |
Datum: | 24.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 11:20 Uhr | |
Einsatzort: | Schwimmbadstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. A. Wehrli | |
Mannschaftstärke: | 10 | |
Fotos: |
37 | Meldetext: | Rheinrettung |
Grund: | Person im Wasser | |
Datum: | 23.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 13:11 Uhr | |
Einsatzort: | Kraftwerk
D-Ryburg-Schwörstadt | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 21 | |
Fotos: |
36 | Meldetext: | Brand Mittel |
Grund: | Gartenhaus in Brand | |
Datum: | 23.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 13:11 Uhr | |
Einsatzort: | Salzstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. C. Furer | |
Mannschaftstärke: | 22 | |
Fotos: |
35 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Unterstützung Rettungsdienst - Traghilfe geleistet | |
Datum: | 23.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 04:04 Uhr | |
Einsatzort: | Im Winkel, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 4 | |
Zusätzliche Infos: | ||
34 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Person im Lift | |
Datum: | 18.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 12:53 Uhr | |
Einsatzort: | Bahnhofstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 8 | |
Fotos: |
33 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Brandgeruch nach Blitzschlag | |
Datum: | 12.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 05:42 Uhr | |
Einsatzort: | Kellersmattstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. R. Delz | |
Mannschaftstärke: | 6 | |
Zusätzliche Infos: | ||
32 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Wasser im Keller - Schwimmbadentleerung defekt | |
Datum: | 10.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 00:38 Uhr | |
Einsatzort: | Am Stutz, Zeiningen | |
Einsatzleiter: | Oblt. M. Herzog | |
Mannschaftstärke: | 11 | |
Fotos: |
31 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Unterstützung Rettungsdienst - Traghilfe geleistet | |
Datum: | 05.07.2023 | |
Alarmierungszeit: | 15:59 Uhr | |
Einsatzort: | Am Stutz, Zeiningen | |
Einsatzleiter: | Oblt. M. Derrer | |
Mannschaftstärke: | 6 | |
Zusätzliche Infos: | ||
30 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm - Dampf beim LKW-Verlad | |
Datum: | 20.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 03:57 Uhr | |
Einsatzort: | Frigosuisse AG, Industriestrasse 21, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 23 | |
Zusätzliche Infos: | ||
29 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Wasser läuft in Keller | |
Datum: | 20.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 01:22 Uhr | |
Einsatzort: | Im Schaufelacker, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 16 | |
Fotos: |
28 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Sprinkler abgefahren - Wasser aufsaugen | |
Datum: | 19.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 10:10 Uhr | |
Einsatzort: | Galliker Transport, Bäumlimattstrasse 7, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 20 | |
Fotos: |
27 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 17.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 23:19 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 26 | |
Zusätzliche Infos: | ||
26 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Türöffnung für Sanität | |
Datum: | 17.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 00:32 Uhr | |
Einsatzort: | Schulstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 5 | |
Zusätzliche Infos: | ||
25 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Wasser im Schulhaus Obermatt | |
Datum: | 11.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 20:15 Uhr | |
Einsatzort: | Schulhaus Obermatt, Bahnhofstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 4 | |
Fotos: |
24 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 06.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 12:50 Uhr | |
Einsatzort: | Louis Ditzler AG, Bäumlimattstrasse 18, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 15 | |
Zusätzliche Infos: | ||
23 | Meldetext: | Brand mittel |
Grund: | Grillexplosion | |
Datum: | 29.05.2023 | |
Alarmierungszeit: | 19:17 Uhr | |
Einsatzort: | Föhrenstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 58 | |
Fotos: |
22 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 25.05.2023 | |
Alarmierungszeit: | 09:11 Uhr | |
Einsatzort: | Frigosuisse AG, Industriestrasse 21, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 17 | |
Zusätzliche Infos: | ||
21 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Personenrettung aus Liftanlagen | |
Datum: | 07.05.2023 | |
Alarmierungszeit: | 19:29 Uhr | |
Einsatzort: | Schallengasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. A. Wehrli | |
Mannschaftstärke: | 12 | |
Zusätzliche Infos: | ||
20 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Unterstützung Rettungsdienst - Traghilfe geleistet | |
Datum: | 02.05.2023 | |
Alarmierungszeit: | 12:00 Uhr | |
Einsatzort: | Landstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 5 | |
Zusätzliche Infos: | ||
19 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Ursache für Brandgeruch gesucht - Vorschaltgerät demontiert | |
Datum: | 29.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 01:00 Uhr | |
Einsatzort: | Gehrenmatt, Zeiningen | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 6 | |
Zusätzliche Infos: | ||
18 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 27.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 00:04 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 18 | |
Zusätzliche Infos: | ||
17 | Meldetext: | Nachalarmierung |
Grund: | Gasaustritt | |
Datum: | 24.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 14:00 Uhr | |
Einsatzort: | Bata-Park, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 17 | |
Fotos: |
16 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 23.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 22:20 Uhr | |
Einsatzort: | Weita AG, Güterstrasse 1, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 32 | |
Zusätzliche Infos: | ||
15 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Auslaufende Flüssigkeit nach Selbstunfall PW | |
Datum: | 23.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 07:54 Uhr | |
Einsatzort: | Wallstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 15 | |
Fotos: |
14 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Tierrettung - Angefahrene Katze ca. 4m in Sikerrohr unter der Landstrasse | |
Datum: | 14.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 20:18 Uhr | |
Einsatzort: | Landstrasse, Zeiningen | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 5 | |
Zusätzliche Infos: | ||
13 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Unterstützung Rettungsdienst - Traghilfe geleistet | |
Datum: | 12.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 21:36 Uhr | |
Einsatzort: | Breitistrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 4 | |
Zusätzliche Infos: | ||
12 | Meldetext: | Brand - klein |
Grund: | Brand der
Skisprungschanze | |
Datum: | 10.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 16:55 Uhr | |
Einsatzort: | Kraftwerk Ryburg Schwörstadt | |
Einsatzleiter: | Oblt. R. Gasser | |
Mannschaftstärke: | 14 | |
Fotos: |
11 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 06.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 10:32 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 25 | |
Zusätzliche Infos: | ||
10 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 27.03.2023 | |
Alarmierungszeit: | 12:12 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 18 | |
Zusätzliche Infos: | ||
9 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm - Sprinklerwartung am Vortag | |
Datum: | 25.02.2023 | |
Alarmierungszeit: | 02:39 Uhr | |
Einsatzort: | Manor AG, Industriestrasse 7, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Hptm R. Urich | |
Mannschaftstärke: | 16 | |
Zusätzliche Infos: | ||
8 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 08.02.2023 | |
Alarmierungszeit: | 18:14 Uhr | |
Einsatzort: | Ditzler AG, Bäumlimattstrasse 20, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Hptm R. Urich | |
Mannschaftstärke: | 31 | |
Zusätzliche Infos: | ||
7 | Meldetext: | Verkehrsregelung |
Grund: | Verkehrsunfall - Dieselaustritt gestoppt, Tank abgepumpt, Dieselspur abgestreut und aufgenommen, Strasse gesperrt und Umleitung eingerichtet | |
Datum: | 03.02.2023 | |
Alarmierungszeit: | 07:34 Uhr | |
Einsatzort: | Salinenstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 40 | |
Fotos: |
6 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Öl-Spur | |
Datum: | 28.01.2023 | |
Alarmierungszeit: | 09:11 Uhr | |
Einsatzort: | Haldenstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 6 | |
Fotos: |
5 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Wasser im Keller - Leitungsbruch | |
Datum: | 16.01.2023 | |
Alarmierungszeit: | 08:40 Uhr | |
Einsatzort: | Mattenstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 6 | |
Zusätzliche Infos: | ||
4 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm - Schweissarbeiten | |
Datum: | 15.01.2023 | |
Alarmierungszeit: | 09:51 Uhr | |
Einsatzort: | Smurfit Kappa Swisswell AG, Industriestrasse 1, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Hptm R. Urich | |
Mannschaftstärke: | 25 | |
Zusätzliche Infos: | ||
3 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 11.01.2023 | |
Alarmierungszeit: | 00:02 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Hptm R. Urich | |
Mannschaftstärke: | 21 | |
Zusätzliche Infos: | ||
2 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Öl-Spur | |
Datum: | 09.01.2023 | |
Alarmierungszeit: | 13:15 Uhr | |
Einsatzort: | Hauptstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 4 | |
Zusätzliche Infos: | ||
1 | Meldetext: | Rheinrettung |
Grund: | Person vermisst - Person wurde unversehrt aufgefunden | |
Datum: | 05.01.2023 | |
Alarmierungszeit: | 19:54 Uhr | |
Einsatzort: | Rheinbrücke, Stein | |
Einsatzleiter: | Hptm. R. Urich | |
Mannschaftstärke: | 14 | |
Zusätzliche Infos: | ||